| IP地址 | 端口 | 国家,城市 | 速度 | 类型 | 匿名性 | 最后更新 |
| 173.245.58.192 | 80 | HTTP | 否 | 49 seconds | ||
| 172.67.174.91 | 80 | HTTP | 否 | 49 seconds | ||
| 172.66.40.213 | 80 | HTTP | 否 | 49 seconds | ||
| 188.114.99.1 | 80 | HTTP | 否 | 49 seconds | ||
| 172.67.161.215 | 80 | United States | HTTP | 否 | 49 seconds | |
| 172.67.70.228 | 80 | United States | HTTP | 否 | 49 seconds | |
| 66.235.200.17 | 80 | United States | HTTP | 否 | 49 seconds | |
| 172.64.149.29 | 80 | United States | HTTP | 否 | 49 seconds | |
| 23.227.39.249 | 80 | Canada Ottawa | HTTP | 否 | 49 seconds | |
| 172.67.201.181 | 80 | United States | HTTP | 否 | 49 seconds | |
| 172.67.237.129 | 80 | United States | HTTP | 否 | 49 seconds | |
| 188.114.96.21 | 80 | Netherlands Amsterdam | HTTP | 否 | 49 seconds | |
| 141.101.122.222 | 80 | HTTP | 否 | 49 seconds | ||
| 141.101.122.53 | 80 | HTTP | 否 | 49 seconds | ||
| 141.101.121.137 | 80 | HTTP | 否 | 49 seconds | ||
| 141.101.121.37 | 80 | HTTP | 否 | 49 seconds | ||
| 141.101.120.128 | 80 | HTTP | 否 | 49 seconds | ||
| 141.101.120.96 | 80 | HTTP | 否 | 49 seconds | ||
| 172.67.155.185 | 80 | United States | HTTP | 否 | 49 seconds | |
| 188.114.96.249 | 80 | Netherlands Amsterdam | HTTP | 否 | 49 seconds | |
| 188.114.99.160 | 80 | Netherlands Amsterdam | HTTP | 否 | 49 seconds | |
| 172.67.185.175 | 80 | United States | HTTP | 否 | 49 seconds | |
| 188.114.99.171 | 80 | Netherlands Amsterdam | HTTP | 否 | 49 seconds | |
| 23.227.38.239 | 80 | Canada | HTTP | 否 | 49 seconds | |
| 23.227.38.238 | 80 | Canada | HTTP | 否 | 49 seconds | |
| 34.124.190.108 | 8080 | Singapore Singapore | SOCKS5 | 高 | 52 seconds | |
| 108.162.198.226 | 80 | HTTP | 否 | 1 minutes | ||
| 185.146.173.252 | 80 | Sweden | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 172.66.40.195 | 80 | HTTP | 否 | 1 minutes | ||
| 188.114.99.51 | 80 | HTTP | 否 | 1 minutes | ||
| 172.66.43.3 | 80 | HTTP | 否 | 1 minutes | ||
| 185.146.173.20 | 80 | Sweden | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 172.67.184.97 | 80 | United States | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 172.67.70.243 | 80 | United States | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 172.67.184.127 | 80 | United States | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 188.114.96.8 | 80 | Netherlands Amsterdam | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 66.235.200.175 | 80 | United States | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 141.101.122.156 | 80 | HTTP | 否 | 1 minutes | ||
| 141.101.122.181 | 80 | HTTP | 否 | 1 minutes | ||
| 141.101.120.150 | 80 | HTTP | 否 | 1 minutes | ||
| 172.64.159.199 | 80 | United States | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 172.67.134.82 | 80 | United States | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 172.67.192.27 | 80 | United States | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 172.67.180.208 | 80 | United States | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 23.227.38.119 | 80 | Canada | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 23.227.38.206 | 80 | Canada | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 172.67.177.218 | 80 | United States | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 172.67.177.196 | 80 | United States | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 172.67.177.162 | 80 | United States | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 172.67.167.205 | 80 | United States | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 172.66.43.112 | 80 | HTTP | 否 | 1 minutes | ||
| 23.227.39.150 | 80 | Canada Ottawa | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 172.67.172.152 | 80 | United States | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 23.227.38.170 | 80 | Canada | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 185.146.173.20 | 80 | Sweden | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 172.67.201.95 | 80 | United States | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 172.64.40.184 | 80 | United States | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 172.67.148.222 | 80 | United States | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 173.245.49.71 | 80 | France Paris | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 172.67.167.224 | 80 | United States | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 172.67.167.73 | 80 | United States | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 98.182.171.161 | 4145 | United States Henderson | SOCKS4 | 高 | 2 minutes | |
| 182.155.254.159 | 80 | Taiwan Taichung | HTTP | 高 | 2 minutes | |
| 172.67.196.95 | 80 | HTTP | 否 | 2 minutes |
