| IP地址 | 端口 | 国家,城市 | 速度 | 类型 | 匿名性 | 最后更新 |
| 198.199.86.11 | 1080 | United States North Bergen | SOCKS5 | 高 | 2 minutes | |
| 172.67.70.77 | 80 | United States | HTTP | 否 | 2 minutes | |
| 45.12.31.174 | 80 | Romania | HTTP | 否 | 2 minutes | |
| 172.67.185.172 | 80 | United States | HTTP | 否 | 2 minutes | |
| 172.64.149.27 | 80 | United States | HTTP | 否 | 2 minutes | |
| 66.235.200.100 | 80 | United States | HTTP | 否 | 2 minutes | |
| 172.67.193.14 | 80 | United States | HTTP | 否 | 2 minutes | |
| 160.153.0.7 | 80 | Netherlands Amsterdam | HTTP | 否 | 2 minutes | |
| 108.162.198.141 | 80 | United States | HTTP | 否 | 2 minutes | |
| 8.35.211.88 | 80 | HTTP | 否 | 2 minutes | ||
| 172.65.90.1 | 80 | HTTP | 否 | 3 minutes | ||
| 172.67.182.16 | 80 | United States | HTTP | 否 | 3 minutes | |
| 172.67.167.158 | 80 | United States | HTTP | 否 | 3 minutes | |
| 23.227.38.253 | 80 | Canada | HTTP | 否 | 3 minutes | |
| 172.67.172.148 | 80 | United States | HTTP | 否 | 3 minutes | |
| 172.67.185.155 | 80 | United States | HTTP | 否 | 3 minutes | |
| 172.67.191.246 | 80 | United States | HTTP | 否 | 3 minutes | |
| 172.67.191.241 | 80 | United States | HTTP | 否 | 3 minutes | |
| 141.101.121.46 | 80 | HTTP | 否 | 3 minutes | ||
| 141.101.121.131 | 80 | HTTP | 否 | 3 minutes | ||
| 172.67.167.3 | 80 | United States | HTTP | 否 | 3 minutes | |
| 188.114.97.1 | 80 | United States | HTTP | 否 | 3 minutes | |
| 188.114.98.198 | 80 | HTTP | 否 | 3 minutes | ||
| 172.66.43.163 | 80 | HTTP | 否 | 3 minutes | ||
| 172.67.179.169 | 80 | United States | HTTP | 否 | 3 minutes | |
| 141.101.115.247 | 80 | HTTP | 否 | 3 minutes | ||
| 172.67.136.118 | 80 | United States | HTTP | 否 | 3 minutes | |
| 172.67.175.205 | 80 | United States | HTTP | 否 | 3 minutes | |
| 108.162.196.83 | 80 | United States | HTTP | 否 | 3 minutes | |
| 23.227.39.186 | 80 | Canada Ottawa | HTTP | 否 | 3 minutes | |
| 173.245.49.229 | 80 | France Paris | HTTP | 否 | 3 minutes | |
| 172.67.207.76 | 80 | United States | HTTP | 否 | 3 minutes | |
| 108.162.194.4 | 80 | United States | HTTP | 否 | 3 minutes | |
| 216.24.57.6 | 80 | United States | HTTP | 否 | 3 minutes | |
| 172.67.181.33 | 80 | United States | HTTP | 否 | 5 minutes | |
| 172.67.70.89 | 80 | United States | HTTP | 否 | 5 minutes | |
| 172.66.42.3 | 80 | United States | HTTP | 否 | 5 minutes | |
| 172.67.211.237 | 80 | United States | HTTP | 否 | 5 minutes | |
| 172.67.70.118 | 80 | United States | HTTP | 否 | 5 minutes | |
| 172.67.70.231 | 80 | United States | HTTP | 否 | 5 minutes | |
| 141.101.123.122 | 80 | HTTP | 否 | 5 minutes | ||
| 66.235.200.83 | 80 | United States | HTTP | 否 | 5 minutes | |
| 188.114.96.194 | 80 | Netherlands Amsterdam | HTTP | 否 | 5 minutes | |
| 188.114.96.187 | 80 | HTTP | 否 | 5 minutes | ||
| 108.162.192.55 | 80 | HTTP | 否 | 5 minutes | ||
| 185.162.230.233 | 80 | Armenia | HTTP | 否 | 6 minutes | |
| 45.131.5.178 | 80 | Netherlands | HTTP | 否 | 6 minutes | |
| 172.67.181.207 | 80 | United States | HTTP | 否 | 6 minutes | |
| 172.67.255.214 | 80 | United States | HTTP | 否 | 6 minutes | |
| 172.67.177.251 | 80 | United States | HTTP | 否 | 6 minutes | |
| 172.67.140.0 | 80 | United States | HTTP | 否 | 6 minutes | |
| 172.64.69.216 | 80 | United States | HTTP | 否 | 6 minutes | |
| 172.67.70.57 | 80 | United States | HTTP | 否 | 6 minutes | |
| 173.245.49.199 | 80 | France Paris | HTTP | 否 | 6 minutes | |
| 66.235.200.247 | 80 | United States | HTTP | 否 | 6 minutes | |
| 188.114.96.191 | 80 | HTTP | 否 | 6 minutes | ||
| 141.101.122.36 | 80 | HTTP | 否 | 6 minutes | ||
| 172.67.182.92 | 80 | United States | HTTP | 否 | 6 minutes | |
| 172.67.181.97 | 80 | United States | HTTP | 否 | 6 minutes | |
| 141.101.123.25 | 80 | HTTP | 否 | 6 minutes | ||
| 172.67.176.77 | 80 | United States | HTTP | 否 | 6 minutes | |
| 23.227.38.7 | 80 | Canada | HTTP | 否 | 6 minutes | |
| 172.67.75.197 | 80 | United States | HTTP | 否 | 6 minutes | |
| 188.114.96.28 | 80 | Netherlands Amsterdam | HTTP | 否 | 6 minutes |
