| IP地址 | 端口 | 国家,城市 | 速度 | 类型 | 匿名性 | 最后更新 |
| 172.67.176.154 | 80 | United States | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 172.65.90.0 | 80 | HTTP | 否 | 2 minutes | ||
| 172.67.70.153 | 80 | United States | HTTP | 否 | 2 minutes | |
| 141.193.213.181 | 80 | United States | HTTP | 否 | 4 minutes | |
| 216.68.128.121 | 4145 | United States Cincinnati | SOCKS4 | 高 | 6 minutes | |
| 208.102.51.6 | 58208 | United States Alexandria | SOCKS4 | 高 | 6 minutes | |
| 213.165.58.7 | 1080 | Finland Helsinki | SOCKS4 | 高 | 6 minutes | |
| 212.127.95.235 | 8081 | Poland Wroclaw | HTTP | 高 | 6 minutes | |
| 208.65.90.21 | 4145 | United States | SOCKS4 | 高 | 6 minutes | |
| 213.165.58.6 | 1080 | Finland Helsinki | SOCKS4 | 高 | 6 minutes | |
| 208.65.90.3 | 4145 | United States | SOCKS4 | 高 | 6 minutes | |
| 213.165.58.5 | 1080 | Finland Helsinki | SOCKS4 | 高 | 6 minutes | |
| 213.165.58.8 | 1080 | Finland Helsinki | SOCKS4 | 高 | 6 minutes | |
| 63.141.128.183 | 80 | United States | HTTP | 否 | 6 minutes | |
| 159.112.235.69 | 80 | United States | HTTP | 否 | 6 minutes | |
| 141.101.121.192 | 80 | HTTP | 否 | 6 minutes | ||
| 188.114.99.214 | 80 | HTTP | 否 | 6 minutes | ||
| 185.162.229.224 | 80 | Armenia | HTTP | 否 | 6 minutes | |
| 50.122.86.118 | 80 | United States Danville | HTTP | 高 | 7 minutes | |
| 198.177.254.131 | 4145 | United States | SOCKS4 | 高 | 8 minutes | |
| 192.104.242.158 | 4145 | United States | SOCKS4 | 高 | 8 minutes | |
| 198.177.254.157 | 4145 | United States | SOCKS4 | 高 | 8 minutes | |
| 184.185.2.12 | 4145 | United States | SOCKS4 | 高 | 8 minutes | |
| 193.233.254.63 | 1080 | Germany Frankfurt am Main | SOCKS4 | 高 | 8 minutes | |
| 199.116.114.11 | 4145 | United States | SOCKS4 | 高 | 8 minutes | |
| 184.182.240.12 | 4145 | United States Phoenix | SOCKS4 | 高 | 8 minutes | |
| 173.245.49.145 | 80 | France Paris | HTTP | 否 | 8 minutes | |
| 218.252.192.228 | 80 | Hong Kong Tuenmen | HTTP | 高 | 8 minutes | |
| 173.245.49.198 | 80 | France Paris | HTTP | 否 | 8 minutes | |
| 45.131.5.51 | 80 | Netherlands | HTTP | 否 | 8 minutes | |
| 198.177.253.13 | 4145 | United States | SOCKS4 | 高 | 10 minutes | |
| 184.182.240.211 | 4145 | United States Phoenix | SOCKS4 | 高 | 10 minutes | |
| 199.187.210.54 | 4145 | United States Los Angeles | SOCKS4 | 高 | 10 minutes | |
| 192.252.211.193 | 4145 | United States | SOCKS4 | 高 | 10 minutes | |
| 199.102.107.145 | 4145 | United States | SOCKS4 | 高 | 10 minutes | |
| 192.252.208.70 | 14282 | United States | SOCKS4 | 高 | 10 minutes | |
| 141.101.123.239 | 80 | HTTP | 否 | 10 minutes | ||
| 31.43.179.144 | 80 | Kazakstan | HTTP | 否 | 10 minutes | |
| 23.227.38.141 | 80 | Canada | HTTP | 否 | 10 minutes | |
| 172.67.181.220 | 80 | United States | HTTP | 否 | 10 minutes | |
| 45.12.31.126 | 80 | Romania | HTTP | 否 | 10 minutes | |
| 141.253.118.174 | 80 | France Paris | HTTP | 否 | 12 minutes | |
| 184.178.172.3 | 4145 | United States Choctaw | SOCKS4 | 高 | 12 minutes | |
| 173.249.210.102 | 80 | United States San Jose | HTTP | 高 | 12 minutes | |
| 184.178.172.14 | 4145 | United States | SOCKS4 | 高 | 12 minutes | |
| 184.181.217.213 | 4145 | United States | SOCKS4 | 高 | 12 minutes | |
| 159.65.245.255 | 80 | United States Clifton | HTTP | 高 | 12 minutes | |
| 184.181.217.206 | 4145 | United States | SOCKS4 | 高 | 12 minutes | |
| 184.181.217.201 | 4145 | United States | SOCKS4 | 高 | 12 minutes | |
| 184.181.217.210 | 4145 | United States | SOCKS4 | 高 | 12 minutes | |
| 184.181.217.220 | 4145 | United States | SOCKS4 | 高 | 12 minutes | |
| 134.199.159.23 | 1080 | United States | SOCKS4 | 高 | 12 minutes | |
| 184.178.172.17 | 4145 | United States Choctaw | SOCKS4 | 高 | 12 minutes | |
| 174.77.111.197 | 4145 | United States | SOCKS4 | 高 | 12 minutes | |
| 174.75.211.222 | 4145 | United States | SOCKS4 | 高 | 12 minutes | |
| 184.178.172.28 | 15294 | United States Oklahoma City | SOCKS4 | 高 | 12 minutes | |
| 184.181.178.33 | 4145 | United States | SOCKS4 | 高 | 12 minutes | |
| 184.178.172.13 | 15311 | United States Oklahoma City | SOCKS4 | 高 | 12 minutes | |
| 154.3.236.202 | 3128 | United States Waltham | HTTP | 高 | 12 minutes | |
| 192.73.244.36 | 80 | United States | HTTP | 高 | 12 minutes | |
| 149.62.186.244 | 1080 | Italy | SOCKS4 | 高 | 12 minutes | |
| 178.130.47.15 | 8080 | United States Phoenix | SOCKS4 | 高 | 12 minutes | |
| 142.54.237.38 | 4145 | United States | SOCKS4 | 高 | 12 minutes | |
| 142.54.231.38 | 4145 | United States | SOCKS4 | 高 | 12 minutes |
