| IP地址 | 端口 | 国家,城市 | 速度 | 类型 | 匿名性 | 最后更新 |
| 213.165.58.6 | 1080 | Finland Helsinki | SOCKS5 | 高 | 1 minutes | |
| 72.223.188.92 | 4145 | United States Mesa | SOCKS4, SOCKS5 | 高 | 1 minutes | |
| 68.71.249.158 | 4145 | United States | SOCKS4, SOCKS5 | 高 | 1 minutes | |
| 174.75.211.193 | 4145 | United States | SOCKS4, SOCKS5 | 高 | 1 minutes | |
| 98.191.0.37 | 4145 | United States Chandler | SOCKS4, SOCKS5 | 高 | 1 minutes | |
| 184.170.245.148 | 4145 | United States | SOCKS4, SOCKS5 | 高 | 1 minutes | |
| 74.119.147.209 | 4145 | United States | SOCKS4, SOCKS5 | 高 | 1 minutes | |
| 104.37.135.145 | 4145 | United States | SOCKS4, SOCKS5 | 高 | 1 minutes | |
| 184.181.217.201 | 4145 | United States | SOCKS4, SOCKS5 | 高 | 1 minutes | |
| 67.201.33.10 | 25283 | United States Pico Rivera | SOCKS4, SOCKS5 | 高 | 1 minutes | |
| 192.252.214.17 | 4145 | United States | SOCKS4, SOCKS5 | 高 | 1 minutes | |
| 199.102.105.242 | 4145 | United States | SOCKS4, SOCKS5 | 高 | 1 minutes | |
| 199.116.114.11 | 4145 | United States | SOCKS4, SOCKS5 | 高 | 1 minutes | |
| 142.54.235.9 | 4145 | United States | SOCKS4, SOCKS5 | 高 | 1 minutes | |
| 142.54.237.34 | 4145 | United States | SOCKS4, SOCKS5 | 高 | 1 minutes | |
| 184.178.172.23 | 4145 | United States Choctaw | SOCKS4, SOCKS5 | 高 | 1 minutes | |
| 184.181.217.213 | 4145 | United States | SOCKS4, SOCKS5 | 高 | 1 minutes | |
| 192.111.135.17 | 18302 | United States Baldwin Park | SOCKS4, SOCKS5 | 高 | 1 minutes | |
| 192.252.209.155 | 14455 | Canada Toronto | SOCKS4, SOCKS5 | 高 | 1 minutes | |
| 192.252.215.5 | 16137 | Canada Toronto | SOCKS4, SOCKS5 | 高 | 1 minutes | |
| 198.8.94.170 | 4145 | United States | SOCKS4, SOCKS5 | 高 | 1 minutes | |
| 184.178.172.25 | 15291 | United States | SOCKS4, SOCKS5 | 高 | 1 minutes | |
| 184.178.172.5 | 15303 | United States | SOCKS4, SOCKS5 | 高 | 1 minutes | |
| 181.209.117.75 | 62000 | Argentina | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 185.238.228.57 | 80 | Spain | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 173.245.59.94 | 80 | HTTP | 否 | 1 minutes | ||
| 23.227.39.205 | 80 | Canada Ottawa | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 141.101.121.65 | 80 | HTTP | 否 | 1 minutes | ||
| 172.67.181.9 | 80 | United States | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 172.67.182.158 | 80 | United States | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 66.235.200.162 | 80 | United States | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 141.101.115.247 | 80 | HTTP | 否 | 1 minutes | ||
| 45.12.30.182 | 80 | Romania | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 188.114.99.8 | 80 | HTTP | 否 | 1 minutes | ||
| 172.67.195.32 | 80 | HTTP | 否 | 1 minutes | ||
| 154.83.2.208 | 80 | Seychelles | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 172.64.150.28 | 80 | United States | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 45.131.5.164 | 80 | Netherlands | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 173.245.49.167 | 80 | France Paris | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 45.131.7.54 | 80 | Netherlands | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 172.67.70.209 | 80 | United States | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 172.67.70.2 | 80 | United States | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 66.235.200.19 | 80 | United States | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 141.101.120.167 | 80 | HTTP | 否 | 1 minutes | ||
| 172.64.68.47 | 80 | United States | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 172.67.117.194 | 80 | United States | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 141.101.115.248 | 80 | HTTP | 否 | 1 minutes | ||
| 185.162.229.237 | 80 | Armenia | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 185.162.231.41 | 80 | Armenia | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 172.67.177.237 | 80 | United States | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 172.67.177.57 | 80 | United States | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 23.227.38.47 | 80 | Canada | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 185.162.230.103 | 80 | Armenia | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 141.101.123.20 | 80 | HTTP | 否 | 1 minutes | ||
| 172.67.207.187 | 80 | United States | HTTP | 否 | 1 minutes | |
| 172.67.116.48 | 80 | United States | HTTP | 否 | 2 minutes | |
| 45.131.4.97 | 80 | Netherlands | HTTP | 否 | 2 minutes | |
| 66.235.200.190 | 80 | United States | HTTP | 否 | 2 minutes | |
| 45.131.6.224 | 80 | Netherlands | HTTP | 否 | 2 minutes | |
| 172.67.167.2 | 80 | United States | HTTP | 否 | 2 minutes | |
| 173.245.49.226 | 80 | France Paris | HTTP | 否 | 2 minutes | |
| 45.131.4.180 | 80 | Netherlands | HTTP | 否 | 2 minutes | |
| 66.235.200.28 | 80 | United States | HTTP | 否 | 2 minutes | |
| 172.67.179.70 | 80 | United States | HTTP | 否 | 2 minutes |
